6 : 4

пнд, 03.04.2023, 10:00

ТА "Айсберг"
Сочи

Главные судьи: СЮРДЯЕВ МИХАИЛ
Линейные судьи: ДЕМЬЯНОВСКИЙ СЕРГЕЙ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
83 | 0 | 1 | 2 |
88 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
74 | 1 | 0 | 2 |
97 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
83 | 0 | 1 | 2 |
88 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
74 | 1 | 0 | 2 |
97 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУФ |
74 | 04:28 | |||
2 | ДЕР | 07:27 | ||||
3 | ДЕР | 16:12 | ||||
4 | ГУФ | 19:25 | ||||
5 | ГУФ | 32:31 | ||||
6 | ГУФ | 36:58 | ||||
7 | ДЕР | 38:19 |
83 | |||
8 | ДЕР | 39:51 | ||||
9 | ДЕР | 57:21 | ||||
10 | ДЕР | 59:53 | ПВ |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ДЕР | 11:49 | Задержка клюшкой | 2 | |
22 | ГУФ | 19:43 | Блокировка | 2 |
ГУФ | 21:38 | Толчок клюшкой | 2 | |
74 | ГУФ | 30:39 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |
83 | ДЕР | 32:10 | Задержка клюшкой | 2 |
ГУФ | 42:10 | Задержка соперника | 2 | |
ДЕР | 45:58 | Задержка соперника | 2 | |
11 | ДЕР | 45:58 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |
ДЕР | 53:57 | Толчок на борт | 2 |