5 : 1

пнд, 03.04.2023, 16:00

ТА "Айсберг"
Сочи

Главные судьи: КУПЧИС ВИКТОР
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | |
41 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | |
41 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СФУ | 06:20 |
41 | |||
2 | СФУ | 21:48 | ||||
3 | СФУ | 30:32 | ||||
4 | СФУ | 34:17 | ||||
5 | СФУ | 57:08 | +1 | |||
6 | НГУ | 28:50 |
77 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
НГУ | 08:18 | Подножка | 2 | |
16:03 | Нарушение численного состава | 2 | ||
НГУ | 31:26 | Выброс шайбы | 2 | |
СФУ | 43:48 | Подножка | 2 | |
НГУ | 48:17 | Толчок клюшкой | 2 | |
НГУ | 52:23 | Подножка | 2 | |
НГУ | 56:13 | Задержка клюшкой | 2 | |
СФУ | 58:39 | Грубость | 2 | |
НГУ | 58:39 | Удар клюшкой | 2 | |
НГУ | 58:39 | Грубость | 2 |