4 : 3
ОТ

втр, 04.04.2023, 10:00

ТА "Айсберг"
Сочи

Главные судьи: КУПЧИС ВИКТОР, СЮРДЯЕВ МИХАИЛ
Линейные судьи: ДЕМЬЯНОВСКИЙ СЕРГЕЙ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 25 | |
24 | 1 | 0 | 2 |
83 | 0 | 0 | 2 |
88 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 2 |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
74 | 0 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 25 | |
24 | 1 | 0 | 2 |
83 | 0 | 0 | 2 |
88 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 2 |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
74 | 0 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУФ | 03:53 | ||||
2 | ДЕР | 12:46 | -1 | |||
3 | ГУФ | 16:22 | +2 | |||
4 | ДЕР | 18:18 | ||||
5 | ГУФ | 46:55 | ||||
6 | ДЕР |
24 | 52:07 |
88 | +1 | |
7 | ДЕР |
88 | 60:22 | +1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ГУФ | 10:39 | Толчок клюшкой | 2 | |
ДЕР | 12:14 | Удар клюшкой | 5 | |
ДЕР | 12:14 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
83 | ДЕР | 16:12 | Неправильная атака | 2 |
ГУФ | 29:24 | Подножка | 2 | |
ГУФ | 30:03 | Задержка соперника | 2 | |
ДЕР | 30:37 | Грубость | 2 | |
22 | ГУФ | 30:37 | Грубость | 2 |
97 | ГУФ | 51:50 | Подножка | 2 |
24 | ДЕР | 55:21 | Удар локтем | 2 |
ГУФ | 59:28 | Удар локтем | 2 |