4 : 3
ПБ

втр, 04.04.2023, 13:00

ТА "Айсберг"
Сочи

Главные судьи: КУПЧИС ВИКТОР, СЮРДЯЕВ МИХАИЛ
Линейные судьи: ДЕМЬЯНОВСКИЙ СЕРГЕЙ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
87 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
93 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
87 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
93 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЭУ | 02:42 | ||||
2 | УРФ |
79 | 17:50 | |||
3 | УРФ | 21:34 | ||||
4 | РЭУ | 24:32 | ||||
5 | УРФ | 27:52 | +1 | |||
6 | РЭУ | 57:19 | -1 | |||
7 | РЭУ | 70:00 | БП |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
РЭУ | 10:27 | Толчок на борт | 2 | |
79 | УРФ | 11:02 | Грубость | 2 |
УРФ | 13:35 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 26:07 | Неправильная атака | 2 | |
РЭУ | 28:10 | Подножка | 2 | |
25 | УРФ | 33:59 | Удар клюшкой | 2 |
УРФ | 37:01 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 38:52 | Грубость | 2 | |
79 | УРФ | 38:52 | Грубость | 2 |
38:52 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | ||
РЭУ | 38:52 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
РЭУ | 41:01 | Толчок клюшкой | 2 | |
УРФ | 43:19 | Подножка | 2 | |
УРФ | 46:08 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
УРФ | 50:31 | Грубость | 2 | |
РЭУ | 55:35 | Грубость | 2 |