5 : 1

срд, 05.04.2023, 16:00

ТА "Айсберг"
Сочи

Главные судьи: СЮРДЯЕВ МИХАИЛ
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
10 | 0 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
69 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
10 | 0 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
69 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЛ | 06:44 | ||||
2 | ПОЛ | 15:04 |
10 | |||
3 | ПОЛ | 19:07 |
10 | +1 | ||
4 | ПОЛ | 23:50 | ||||
5 | КрБ | 41:20 |
69 | +2 | ||
6 | ПОЛ | 48:37 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ПОЛ | 04:55 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
ПОЛ | 11:27 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
КрБ | 05:27 | Блокировка | 2 | |
КрБ | 18:32 | Толчок клюшкой | 2 | |
КрБ | 26:42 | Подножка | 2 | |
КрБ | 20:38 | Удар клюшкой | 2 | |
28:17 | Нарушение численного состава | 2 | ||
ПОЛ | 40:35 | Толчок клюшкой | 2 | |
ПОЛ | 40:58 | Выброс шайбы | 2 | |
46:32 | Нарушение численного состава | 2 | ||
КрБ | 55:25 | Неправильная атака | 2 | |
КрБ | 55:25 | Грубость | 2 | |
КрБ | 55:25 | Грубость | 2 | |
КрБ | 55:25 | Грубость | 2 | |
КрБ | 55:25 | Грубость | 2 | |
ПОЛ | 55:25 | Грубость | 2 | |
ПОЛ | 55:25 | Грубость | 2 | |
КрБ | 56:20 | Подножка | 2 | |
ПОЛ | 55:25 | Грубость | 2 | |
ПОЛ | 55:25 | Грубость | 2 | |
ПОЛ | 58:47 | Грубость | 2 | |
КрБ | 58:47 | Грубость | 2 | |
ПОЛ | 59:50 | Неправильная атака | 2 |