
чтв, 06.04.2023, 13:00

ТА "Айсберг"
Сочи

Главные судьи: КУПЧИС ВИКТОР
Линейные судьи: ДЕМЬЯНОВСКИЙ СЕРГЕЙ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 4 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЭУ | 10:11 | +1 | |||
2 | РЭУ |
95 | 13:04 | +1 | ||
3 | СФУ | 16:49 | ||||
4 | СФУ | 20:46 | ||||
5 | СФУ | 22:49 | +1 | |||
6 | РЭУ |
95 | 24:24 | +1 | ||
7 | РЭУ |
95 | 25:57 | |||
8 | РЭУ | 27:25 | ||||
9 | СФУ | 36:55 | ||||
10 | РЭУ | 53:00 | +1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СФУ | 09:26 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СФУ | 10:47 | Толчок клюшкой | 2 | |
СФУ | 12:47 | Толчок клюшкой | 2 | |
РЭУ | 14:26 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 22:30 | Грубость | 2 | |
РЭУ | 22:30 | Задержка клюшкой | 2 | |
СФУ | 22:30 | Грубость | 2 | |
СФУ | 23:37 | Задержка соперника | 2 | |
РЭУ | 25:14 | Грубость | 2 | |
СФУ | 25:14 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 27:45 | Толчок клюшкой | 2 | |
СФУ | 27:45 | Подножка | 2 | |
СФУ | 31:34 | Задержка соперника | 2 | |
РЭУ | 38:22 | Подножка | 2 | |
95 | РЭУ | 39:36 | Толчок клюшкой | 2 |
РЭУ | 46:55 | Удар клюшкой | 2 | |
СФУ | 51:19 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 59:23 | Блокировка | 2 | |
РЭУ | 59:23 | Грубость | 2 | |
24 | СФУ | 59:23 | Грубость | 2 |