1 0 : 4

птн, 07.04.2023, 13:00

ТА "Айсберг"
Сочи

Главные судьи: КУПЧИС ВИКТОР
Линейные судьи: ДЕМЬЯНОВСКИЙ СЕРГЕЙ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 2 | |
2 | 4 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 2 | |
2 | 4 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СФУ | 06:29 | ||||
2 | РЭУ | 06:00 |
95 | |||
3 | РЭУ | 08:13 | ||||
4 | РЭУ | 10:04 | ||||
5 | РЭУ | 19:54 | ||||
6 | СФУ | 20:09 | ||||
7 | РЭУ |
95 | 26:08 | |||
8 | РЭУ | 26:40 |
95 | |||
9 | РЭУ | 27:56 | ||||
10 | РЭУ | 30:02 | +1 | |||
11 | СФУ | 40:39 | ||||
12 | РЭУ |
95 | 49:09 | |||
13 | РЭУ | 56:21 | +1 | |||
14 | СФУ | 59:28 | -1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СФУ | 01:22 | Задержка клюшкой | 2 | |
РЭУ | 02:10 | Удар клюшкой | 2 | |
РЭУ | 13:04 | Задержка клюшкой | 2 | |
РЭУ | 26:58 | Симуляция | 2 | |
СФУ | 26:58 | Задержка соперника | 2 | |
РЭУ | 27:21 | Толчок клюшкой | 2 | |
СФУ | 27:21 | Удар клюшкой | 2 | |
СФУ | 28:16 | Толчок клюшкой | 2 | |
СФУ | 30:26 | Удар клюшкой | 2 | |
СФУ | 31:56 | Удар коленом | 2 | |
СФУ | 35:36 | Грубость | 2 | |
РЭУ | 35:36 | Грубость | 2 | |
СФУ | 41:02 | Подножка | 2 | |
87 | РЭУ | 44:56 | Задержка соперника | 2 |
РЭУ | 50:11 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СФУ | 56:02 | Выброс шайбы | 2 | |
СФУ | 59:07 | Грубость | 2 |