3 : 5

вск, 09.04.2023, 18:00

ТА "Айсберг"
Сочи

Главные судьи: КУПЧИС ВИКТОР
Линейные судьи: ДЕМЬЯНОВСКИЙ СЕРГЕЙ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 2 |
83 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
77 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 2 |
83 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
77 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЕР | 15:38 | +1 | |||
2 | РЭУ | 19:58 |
95 | |||
3 | ДЕР | 20:16 |
88 | |||
4 | РЭУ | 35:30 |
95 | |||
5 | ДЕР | 48:27 | ||||
6 | ДЕР | 48:54 | ||||
7 | РЭУ |
95 | 52:23 | |||
8 | ДЕР | 59:59 | ПВ |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
24 | ДЕР | 01:53 | Задержка клюшкой | 2 |
ДЕР | 03:46 | Выброс шайбы | 2 | |
РЭУ | 04:57 | Задержка клюшкой | 2 | |
77 | ДЕР | 12:52 | Подножка | 2 |
РЭУ | 15:02 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 24:41 | Блокировка | 2 | |
РЭУ | 28:03 | Задержка соперника | 2 | |
87 | РЭУ | 29:27 | Удар клюшкой | 2 |
ДЕР | 43:25 | Толчок клюшкой | 2 | |
87 | РЭУ | 55:10 | Удар клюшкой | 2 |