Студенческая
хоккейная
лига
Антон Храмцов: Сборная СХЛ – предмет нашей особой гордости
Лига
5 января
Антон Храмцов: в будущем мы можем рассмотреть вариант с возвращением к дивизионам
Чемпионат
26 декабря
«Стальные сердца» подбираются к лидерам «Востока», «Локомотив-СГУПС» завершает год вне зоны плей-офф
Чемпионат
24 декабря
Квартет лидеров «Востока» уходит в отрыв, СГУС и «Газовик» продолжают бить антирекорды
Чемпионат
22 декабря
Антон Храмцов: Сборная СХЛ – предмет нашей особой гордости
ЛигаАнтон Храмцов: в будущем мы можем рассмотреть вариант с возвращением к дивизионам
Чемпионат«Стальные сердца» подбираются к лидерам «Востока», «Локомотив-СГУПС» завершает год вне зоны плей-офф
ЧемпионатКвартет лидеров «Востока» уходит в отрыв, СГУС и «Газовик» продолжают бить антирекорды
ЧемпионатТурнирная таблица
Всероссийские соревнования среди студентов по хоккею "Чемпионат Студенческой хоккейной лиги"
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 19 | |
| 2 | 10 | 8 | 16 | |
| 3 | 10 | 6 | 12 | |
| 4 | 8 | 5 | 11 | |
| 5 | 8 | 5 | 10 | |
| 6 | 10 | 4 | 9 | |
| 7 | 8 | 3 | 8 | |
| 8 | 6 | 4 | 8 | |
| 9 | 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 12 | 1 | 2 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 22 | |
| 2 | 14 | 11 | 22 | |
| 3 | 12 | 9 | 21 | |
| 4 | 10 | 9 | 18 | |
| 5 | 10 | 7 | 15 | |
| 6 | 10 | 5 | 10 | |
| 7 | 12 | 4 | 8 | |
| 8 | 12 | 4 | 8 | |
| 9 | 10 | 4 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | |
| 11 | 10 | 1 | 2 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 |
Кубок регионов
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
Партнеры лиги