Студенческая
хоккейная
лига
Турнирная таблица
Всероссийские соревнования среди студентов по хоккею "Чемпионат Студенческой хоккейной лиги", 0000
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов "Кубок Студенческой хоккейной лиги имени Владимира Юрзинова", 0000
Круг
Вся таблица
Кубок Регионов, 0000
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
Партнеры лиги