
вск, 05.11.2023, 13:30


Главные судьи: БОРЗЕНКОВ МАКСИМ
Линейные судьи: САВОСЬКИН НИКИТА
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
31
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
20
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
10
|
0 | 0 | 0 |
12
|
1 | 1 | 0 |
13
|
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
20
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
10
|
0 | 0 | 0 |
12
|
1 | 1 | 0 |
13
|
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
31
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЭУ | 08:57 | +1 | |||
2 | РЭУ | 13:55 | +1 | |||
3 | ОРЛ |
12
|
22:17 | |||
4 | РЭУ | 24:46 | ||||
5 | РЭУ | 34:59 | ||||
6 | ОРЛ | 39:53 |
12
|
|||
7 | РЭУ | 45:18 | ||||
8 | РЭУ | 55:39 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
РЭУ | 04:01 | Задержка клюшкой | 2 | |
ОРЛ | 07:04 | Выброс шайбы | 2 | |
ОРЛ | 11:59 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
РЭУ | 18:35 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 20:12 | Толчок клюшкой | 2 | |
РЭУ | 26:06 | Удар коленом | 2 | |
РЭУ | 29:39 | Сдвиг ворот | 2 | |
РЭУ | 31:18 | Удар клюшкой | 2 | |
РЭУ | 32:11 | Толчок клюшкой | 2 | |
ОРЛ | 39:57 | Колющий удар | 5 | |
ОРЛ | 39:57 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
РЭУ | 42:56 | Толчок клюшкой | 2 | |
РЭУ | 42:56 | Грубость | 2 | |
РЭУ | 52:17 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 54:55 | Подножка | 2 | |
ОРЛ | 55:33 | Задержка игры | 2 | |
РЭУ | 59:41 | Толчок клюшкой | 2 |