2 : 3

сбт, 04.11.2023, 17:00

ГАУ НО "ФОК "Мещерский"
Нижний Новгород

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
47
|
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
77
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
12
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41
|
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
77
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
47
|
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
12
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41
|
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГУ | 19:18 | ||||
2 | КрБ |
47
|
19:59 | |||
3 | КрБ | 51:05 |
41
|
|||
4 | КрБ |
41
|
52:03 | |||
5 | НГУ | 52:52 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
КрБ | 01:30 | Задержка соперника | 2 | |
НГУ | 21:13 | Задержка клюшкой | 2 | |
НГУ | 27:11 | Толчок на борт | 2 | |
29:03 | Нарушение численного состава | 2 | ||
НГУ | 40:43 | Подножка | 2 | |
КрБ | 43:33 | Сдвиг ворот | 2 | |
НГУ | 53:46 | Задержка клюшкой | 2 | |
КрБ | 57:26 | Подножка | 2 |