6 : 4

вск, 12.11.2023, 13:30

СК Огарёв Арена
Саранск

Главные судьи: ТЕСТОВ НИКИТА, СТАРШИНОВ НИКИТА
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
50
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
69
|
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
20
|
1 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
10
|
1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
13
|
1 | 0 | 2 |
15
|
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
35
|
1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
70
|
1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
10
|
0 | 1 | 0 |
12
|
0 | 1 | 0 |
13
|
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
23
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
50
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
69
|
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
10
|
1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
13
|
1 | 0 | 2 |
15
|
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
35
|
1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
70
|
1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
20
|
1 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
10
|
0 | 1 | 0 |
12
|
0 | 1 | 0 |
13
|
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
23
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МГУ |
10
|
06:58 |
35
|
70
|
+2 |
2 | ОРЛ |
20
|
13:33 | +2 | ||
3 | ОРЛ | 14:16 | +2 | |||
4 | ОРЛ | 17:52 |
12
|
|||
5 | МГУ | 23:02 |
35
|
70
|
||
6 | МГУ |
70
|
24:04 | |||
7 | МГУ |
35
|
35:35 | +1 | ||
8 | ОРЛ | 38:07 |
10
|
|||
9 | МГУ |
69
|
41:21 |
10
|
+2 | |
10 | МГУ |
13
|
57:52 |
10
|
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
МГУ | 00:30 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
20
|
ОРЛ | 06:35 | Задержка соперника | 2 |
ОРЛ | 06:35 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
ОРЛ | 08:42 | Сдвиг ворот | 2 | |
МГУ | 12:02 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
МГУ | 12:36 | Задержка соперника | 2 | |
МГУ | 13:01 | Толчок клюшкой | 2 | |
ОРЛ | 25:10 | Задержка клюшкой | 2 | |
МГУ | 32:48 | Задержка соперника | 2 | |
ОРЛ | 35:09 | Толчок клюшкой | 2 | |
ОРЛ | 39:36 | Задержка соперника | 2 | |
ОРЛ | 39:53 | Грубость | 2 | |
ОРЛ | 39:53 | Грубость | 2 | |
13
|
ОРЛ | 41:55 | Подножка | 2 |
МГУ | 42:59 | Удар клюшкой | 2 | |
МГУ | 43:15 | Задержка соперника | 2 | |
ОРЛ | 47:20 | Подножка | 2 | |
МГУ | 50:17 | Задержка клюшкой | 2 | |
МГУ | 53:55 | Задержка клюшкой | 2 | |
ОРЛ | 60:00 | Удар клюшкой | 2 | |
13
|
МГУ | 60:00 | Неправильная атака | 2 |