4 : 1

сбт, 11.11.2023, 10:15

УСК "Зилант"
Казань

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
47
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
63
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41
|
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
96
|
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
47
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41
|
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
63
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
96
|
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УГП | 01:34 | ||||
2 | КрБ |
41
|
28:46 | +2 | ||
3 | КрБ |
41
|
36:12 | |||
4 | КрБ |
41
|
49:34 | |||
5 | КрБ | 52:10 |
41
|
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
КрБ | 17:41 | Блокировка | 2 | |
УГП | 26:50 | Задержка соперника | 2 | |
УГП | 27:20 | Подножка | 2 | |
37:44 | Нарушение численного состава | 2 | ||
УГП | 44:30 | Неправильная атака | 2 | |
КрБ | 55:02 | Подножка | 2 |