3 : 4
ОТ

сбт, 18.11.2023, 10:15

УСК "Зилант"
Казань

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
47
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
50
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
69
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
41
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
10
|
0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
13
|
0 | 0 | 0 |
15
|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
35
|
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
70
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
47
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
41
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
50
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
69
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
10
|
0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
13
|
0 | 0 | 0 |
15
|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
35
|
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
70
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КрБ | 07:57 | ||||
2 | КрБ | 08:29 |
41
|
|||
3 | КрБ | 14:58 | ||||
4 | МГУ | 18:32 |
35
|
70
|
||
5 | МГУ |
35
|
45:56 |
69
|
||
6 | МГУ |
35
|
59:55 |
10
|
+1ПВ | |
7 | МГУ |
35
|
60:16 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
КрБ | 11:21 | Блокировка | 2 | |
КрБ | 31:51 | Задержка соперника | 2 | |
КрБ | 36:22 | Задержка соперника | 2 | |
МГУ | 39:52 | Подножка | 2 | |
МГУ | 43:49 | Задержка клюшкой | 2 | |
10
|
МГУ | 46:40 | Подножка | 2 |
МГУ | 57:04 | Симуляция | 2 | |
КрБ | 59:49 | Подножка | 2 |