2 : 3

сбт, 18.11.2023, 13:30

Державинский
Тамбов

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
55
|
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
83
|
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 4 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 2 | |
63
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
77
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
96
|
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
55
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
83
|
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
77
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 2 | |
63
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
96
|
0 | 0 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УГП | 03:16 | ||||
2 | УГП | 28:59 | +1 | |||
3 | УГП | 49:05 | ||||
4 | ДЕР | 51:32 | ||||
5 | ДЕР | 56:14 |
77
|
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ДЕР | 05:25 | Задержка соперника | 2 | |
УГП | 07:21 | Задержка игры | 2 | |
УГП | 09:54 | Задержка клюшкой | 2 | |
УГП | 15:07 | Блокировка | 2 | |
96
|
УГП | 19:49 | Дисциплинарный штраф | 2 |
83
|
ДЕР | 14:08 | Задержка соперника | 0 |
ДЕР | 27:41 | Задержка клюшкой | 2 | |
УГП | 33:51 | Задержка клюшкой | 2 | |
УГП | 37:25 | Подножка | 2 | |
УГП | 46:29 | Задержка игры | 2 | |
ДЕР | 49:34 | Грубость | 4 | |
УГП | 49:34 | Грубость | 4 | |
83
|
ДЕР | 53:26 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |