5 : 4

вск, 19.11.2023, 13:30

Державинский
Тамбов

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
55
|
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
83
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
63
|
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
77
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
96
|
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
55
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
83
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
77
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
63
|
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
96
|
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УГП | 02:50 | ||||
2 | ДЕР | 11:06 | ||||
3 | УГП | 14:31 | ||||
4 | ДЕР | 15:09 | +1 | |||
5 | УГП | 21:43 | +1 | |||
6 | ДЕР | 26:38 | ||||
7 | ДЕР | 29:58 | ||||
8 | УГП | 41:39 | +1 | |||
9 | ДЕР | 51:49 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ДЕР | 05:46 | Задержка клюшкой | 2 | |
ДЕР | 12:26 | Задержка клюшкой | 2 | |
УГП | 14:31 | Дисциплинарный штраф | 2 | |
ДЕР | 17:33 | Удар коленом | 2 | |
УГП | 18:19 | Задержка игры | 2 | |
УГП | 18:19 | Дисциплинарный штраф | 2 | |
УГП | 19:53 | Выброс шайбы | 2 | |
ДЕР | 24:21 | Толчок клюшкой | 2 | |
ДЕР | 27:28 | Подножка | 2 | |
УГП | 31:51 | Задержка соперника | 2 | |
63
|
УГП | 35:58 | Блокировка | 2 |
УГП | 37:13 | Нарушение численного состава | 2 | |
УГП | 45:59 | Подножка | 2 |