4 : 8

срд, 22.11.2023, 11:00


Главные судьи: ЧЕРЕНКОВ АЛЕКСАНДР
Линейные судьи: ЧУКАНОВ АНТОН, РОМАНОВ ВЛАДИСЛАВ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
10
|
1 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
71
|
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
12
|
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
10
|
1 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
71
|
1 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
12
|
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МД | 09:11 | ||||
2 | МД |
10
|
11:39 | |||
3 | ЗПР | 23:47 | ||||
4 | ЗПР | 25:15 | ||||
5 | ЗПР | 26:03 | ||||
6 | ЗПР |
12
|
33:31 | |||
7 | ЗПР | 40:55 | ||||
8 | МД | 45:19 | +1 | |||
9 | ЗПР | 49:16 | ||||
10 | ЗПР | 57:18 | ||||
11 | МД |
71
|
58:27 | |||
12 | ЗПР | 59:37 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
МД | 14:52 | Задержка клюшкой | 2 | |
МД | 29:03 | Подножка | 2 | |
ЗПР | 45:01 | Подножка | 2 |