5 : 6

чтв, 24.02.2022, 09:30

Кристалл Арена
Красноярск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 |
42 | 1 | 1 | 2 |
44 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
41 | 0 | 1 | 2 |
69 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 4 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
41 | 0 | 1 | 2 |
69 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 |
42 | 1 | 1 | 2 |
44 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 4 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГА | 04:27 |
42 | +1 | ||
2 | СФУ | 07:23 | ||||
3 | НГА | 11:00 | ||||
4 | СФУ | 14:25 |
41 | |||
5 | СФУ | 19:31 | ||||
6 | СФУ | 26:03 | +1 | |||
7 | НГА | 30:14 | ||||
8 | НГА | 31:55 | ||||
9 | СФУ | 38:38 | ||||
10 | НГА |
42 | 40:41 | +1 | ||
11 | НГА | 44:50 | +1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
02:43 | Нарушение численного состава | 2 | ||
НГА | 15:40 | Задержка клюшкой | 2 | |
НГА | 17:07 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
НГА | 20:16 | Удар коленом | 2 | |
НГА | 24:14 | Подножка | 2 | |
СФУ | 34:24 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СФУ | 40:00 | Удар клюшкой | 2 | |
СФУ | 40:00 | Грубость | 2 | |
СФУ | 40:00 | Грубость | 2 | |
НГА | 40:00 | Грубость | 2 | |
НГА | 40:00 | Грубость | 2 | |
СФУ | 44:34 | Задержка игры | 2 | |
42 | НГА | 47:50 | Блокировка | 2 |
СФУ | 49:26 | Подножка | 2 | |
51:32 | Нарушение численного состава | 2 | ||
НГА | 58:18 | Грубость | 2 | |
41 | СФУ | 58:18 | Грубость | 2 |
СФУ | 58:53 | Грубость | 2 |