4 : 3

сбт, 19.03.2022, 13:00

ЛА Море спорта
Городецкий район

Главные судьи: БОРЖЕЕВ АЛЕКСАНДР
Линейные судьи: ОБУХОВ ЕГОР
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 25 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
19 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | |
22 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 25 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
19 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | |
22 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПБ | 14:45 | +1 | |||
2 | РХТ | 16:59 | +1 | |||
3 | РХТ | 19:34 | ||||
4 | СПБ | 22:33 | ||||
5 | СПБ | 37:35 | ||||
6 | РХТ |
19 | 38:17 | |||
7 | СПБ |
13 | 58:47 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
РХТ | 13:49 | Подножка | 2 | |
СПБ | 16:00 | Толчок клюшкой | 2 | |
СПБ | 24:37 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
РХТ | 25:40 | Блокировка | 2 | |
СПБ | 35:15 | Выброс шайбы | 2 | |
РХТ | 45:22 | Подножка | 2 | |
СПБ | 50:22 | Блокировка | 2 | |
18 | СПБ | 54:10 | Блокировка | 2 |
РХТ | 54:10 | Толчок клюшкой | 2 | |
СПБ | 54:55 | Толчок на борт | 5 | |
СПБ | 54:55 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
РХТ | 57:06 | Блокировка | 2 |