3 : 0

сбт, 19.03.2022, 19:00

ЛА Море спорта
Городецкий район

Главные судьи:
Линейные судьи: ОБУХОВ ЕГОР
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
83 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
95 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
28 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
83 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
95 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
28 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЕР | 27:09 | +1 | |||
2 | ДЕР | 57:21 | +1 | |||
3 | ДЕР | 57:36 | ПВ |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
НГУ | 19:04 | Задержка соперника | 2 | |
НГУ | 25:24 | Удар клюшкой | 2 | |
НГУ | 31:21 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
24 | ДЕР | 34:54 | Задержка соперника | 2 |
ДЕР | 45:47 | Задержка клюшкой | 2 | |
24 | ДЕР | 46:34 | Выброс шайбы | 2 |
ДЕР | 51:13 | Задержка клюшкой | 2 | |
88 | ДЕР | 51:13 | Блокировка | 2 |
НГУ | 54:30 | Толчок на борт | 5 | |
НГУ | 54:30 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
95 | ДЕР | 57:36 | Задержка клюшкой | 2 |