9 : 0

птн, 18.03.2022, 10:15

ДС "Партиком"
Тюмень

Главные судьи: МЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ, ГАЙСИН РАМИЛЬ
Линейные судьи: ИЛЬИН АЛЕКСАНДР, БУЛАТОВ РУСЛАН
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 8 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
50 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 12 | |
1 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 8 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 12 | |
1 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
50 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЛ | 04:03 | ||||
2 | ПОЛ | 10:14 | ||||
3 | ПОЛ | 14:14 | +1 | |||
4 | ПОЛ | 30:34 | ||||
5 | ПОЛ | 36:27 | ||||
6 | ПОЛ | 36:53 | ||||
7 | ПОЛ | 44:23 | ||||
8 | ПОЛ | 56:39 | +2 | |||
9 | ПОЛ | 59:46 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СГИ | 01:09 | Удар коленом | 2 | |
ПОЛ | 08:00 | Задержка соперника | 2 | |
87 | ПОЛ | 12:33 | Задержка соперника | 2 |
СГИ | 12:53 | Блокировка | 2 | |
50 | СГИ | 13:53 | Подножка | 2 |
ПОЛ | 15:35 | Задержка соперника | 2 | |
ПОЛ | 20:46 | Атака в голову или шею | 2 | |
ПОЛ | 20:46 | Дисциплинарный штраф | 10 | |
СГИ | 22:30 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
ПОЛ | 22:30 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
ПОЛ | 22:30 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
ПОЛ | 24:42 | Задержка соперника | 2 | |
ПОЛ | 33:11 | Задержка клюшкой | 2 | |
СГИ | 38:27 | Толчок клюшкой | 2 | |
ПОЛ | 39:45 | Подножка | 2 | |
ПОЛ | 45:07 | Толчок клюшкой | 2 | |
СГИ | 45:37 | Удар клюшкой | 2 | |
ПОЛ | 47:53 | Толчок клюшкой | 2 | |
ПОЛ | 48:52 | Подножка | 2 | |
ПОЛ | 51:17 | Подножка | 2 | |
ПОЛ | 53:01 | Блокировка | 2 | |
ПОЛ | 53:55 | Подножка | 2 | |
СГИ | 55:35 | Задержка клюшкой | 2 | |
СГИ | 56:02 | Подножка | 2 |