3 : 4

вск, 23.10.2022, 21:00

МК "Хоккейный город"
Санкт-Петербург

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 4 | |
0 | 2 | 2 | |
99 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 4 | |
0 | 2 | 2 | |
99 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗПР | 07:26 | +1 | |||
2 | СПБ | 09:38 | +1 | |||
3 | СПБ | 17:34 |
13 | +1 | ||
4 | СПБ | 29:44 | +1 | |||
5 | ЗПР | 32:16 | +1 | |||
6 | ЗПР | 49:49 | +2 | |||
7 | ЗПР | 59:48 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ЗПР | 01:26 | Грубость | 2 | |
СПБ | 05:41 | Толчок клюшкой | 2 | |
ЗПР | 09:21 | Толчок на борт | 2 | |
ЗПР | 16:11 | Толчок на борт | 2 | |
ЗПР | 27:49 | Подножка | 2 | |
СПБ | 32:03 | Задержка соперника | 2 | |
ЗПР | 35:18 | Грубость | 2 | |
ЗПР | 38:42 | Задержка клюшкой | 2 | |
ЗПР | 43:12 | Задержка клюшкой | 2 | |
ЗПР | 45:48 | Подножка | 2 | |
СПБ | 46:28 | Задержка соперника | 2 | |
СПБ | 48:25 | Подножка | 2 | |
СПБ | 49:44 | Грубость | 2 | |
СПБ | 51:00 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |