7 : 1

вск, 30.10.2022, 12:20

СК Пионер
Калининград

Главные судьи: ЛУЦКОВ АРТЁМ
Линейные судьи: СЕРЕГИН ЮРИЙ, НИКУЛИН АЛЕКСЕЙ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
88 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
27 | 1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
19 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
72 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
27 | 1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
88 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
19 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
72 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗПР |
11 | 18:02 | -1 | ||
2 | РУС | 19:58 |
19 | +1 | ||
3 | ЗПР | 26:17 | ||||
4 | ЗПР |
13 | 38:24 |
27 | ||
5 | ЗПР | 41:15 | ||||
6 | ЗПР |
27 | 52:21 |
13 | ||
7 | ЗПР | 53:53 |
11 | |||
8 | ЗПР | 57:05 | +1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ЗПР | 03:10 | Удар клюшкой | 2 | |
72 | РУС | 10:15 | Подножка | 2 |
27 | ЗПР | 16:41 | Удар клюшкой | 2 |
ЗПР | 19:46 | Подножка | 2 | |
РУС | 21:18 | Задержка соперника | 2 | |
РУС | 24:03 | Подножка | 2 | |
ЗПР | 28:55 | Грубость | 2 | |
РУС | 28:55 | Грубость | 2 | |
РУС | 34:57 | Блокировка | 2 | |
ЗПР | 46:59 | Задержка соперника | 2 | |
РУС | 47:11 | Задержка клюшкой | 2 | |
ЗПР | 53:53 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
РУС | 54:05 | Грубость | 2 | |
19 | РУС | 55:57 | Задержка клюшкой | 2 |
ЗПР | 59:28 | Грубость | 2 | |
РУС | 59:28 | Грубость | 2 |