1 : 7

сбт, 21.01.2023, 19:45

МК "Хоккейный город"
Санкт-Петербург

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 2 | 0 |
24 | 0 | 3 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 2 | 0 |
24 | 0 | 3 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РУС | 06:25 |
19 | |||
2 | РУС | 11:55 |
19 | |||
3 | РУС | 25:30 |
24 | |||
4 | РУС | 42:46 | ||||
5 | РУС | 44:39 | ||||
6 | СПБ | 50:20 | ||||
7 | РУС | 51:03 |
24 | |||
8 | РУС | 51:47 |
24 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СПБ | 09:05 | Блокировка | 2 | |
РУС | 14:19 | Толчок клюшкой | 2 | |
88 | РУС | 28:06 | Задержка клюшкой | 2 |
РУС | 30:06 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СПБ | 30:29 | Подножка | 2 | |
РУС | 32:55 | Удар клюшкой | 2 | |
34:00 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | ||
РУС | 35:43 | Подножка | 2 | |
СПБ | 47:14 | Задержка клюшкой | 2 | |
СПБ | 47:41 | Толчок клюшкой | 2 | |
РУС | 58:50 | Удар коленом | 2 |