
вск, 22.01.2023, 19:15

СК Арктика
Москва

Главные судьи: НОСОВ ВЛАДИСЛАВ
Линейные судьи: КРЫЛОВ КИРИЛЛ, АРЕКАЕВ ИВАН
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 3 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | |
95 | 2 | 1 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 3 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | |
95 | 2 | 1 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:26 | +1 | ||||
2 | РЭУ |
95 | 19:44 | |||
3 | РЭУ | 24:56 |
95 | +2 | ||
4 | РЭУ | 27:02 | +1 | |||
5 | РЭУ | 28:31 | ||||
6 | РЭУ | 40:47 | ||||
7 | МД | 43:08 |
17 | -1 | ||
8 | РЭУ |
95 | 46:10 | |||
9 | РЭУ | 54:58 | +1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
МД | 04:49 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 20:00 | Подножка | 2 | |
МД | 23:23 | Задержка клюшкой | 2 | |
МД | 24:41 | Выброс шайбы | 2 | |
МД | 26:59 | Удар клюшкой | 2 | |
РЭУ | 29:18 | Задержка клюшкой | 2 | |
МД | 32:49 | Блокировка | 2 | |
МД | 33:17 | Задержка клюшкой | 2 | |
РЭУ | 36:28 | Атака в голову или шею | 2 | |
РЭУ | 38:28 | Атака в голову или шею | 10 | |
95 | РЭУ | 38:02 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 |
МД | 41:58 | Подножка | 2 | |
МД | 53:16 | Атака в голову или шею | 5 | |
МД | 58:16 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
МД | 56:54 | Толчок на борт | 2 | |
87 | РЭУ | 56:54 | Грубость | 2 |
РЭУ | 58:12 | Задержка клюшкой | 2 | |
МД | 58:41 | Подножка | 2 |