6 : 4

срд, 25.01.2023, 12:00

ЛДС "Родник"
Новосибирск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 6 |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 6 | |
1 | 2 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 6 |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 4 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 6 | |
1 | 2 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГА | 08:32 | ||||
2 | ЮГУ | 16:46 | ||||
3 | НГА | 25:18 | ||||
4 | ЮГУ | 30:39 | +1 | |||
5 | ЮГУ | 33:50 | ||||
6 | НГА | 37:18 | +1 | |||
7 | НГА | 39:42 | ||||
8 | НГА | 47:22 | ||||
9 | ЮГУ | 48:39 |
10 | |||
10 | НГА | 58:36 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ЮГУ | 04:30 | Подножка | 2 | |
НГА | 29:33 | Грубость | 2 | |
ЮГУ | 29:33 | Грубость | 2 | |
НГА | 29:33 | Блокировка | 2 | |
ЮГУ | 35:45 | Толчок клюшкой | 2 | |
ЮГУ | 49:41 | Неправильная атака | 2 | |
44 | НГА | 49:41 | Грубость | 2 |
ЮГУ | 49:48 | Сдвиг ворот | 2 | |
ЮГУ | 53:12 | Толчок клюшкой | 2 | |
НГА | 54:29 | Неправильная атака | 2 | |
59:44 | Нарушение численного состава | 2 | ||
ЮГУ | 59:59 | Грубость | 2 | |
ЮГУ | 59:59 | Грубость | 2 | |
44 | НГА | 59:59 | Грубость | 2 |
44 | НГА | 59:59 | Грубость | 2 |