3 : 2

вск, 29.01.2023, 19:45

СК Арктика
Москва

Главные судьи: НОСОВ ВЛАДИСЛАВ
Линейные судьи: КОНДРАТОВ СЕРГЕЙ, ТОПОРКОВ ВЛАДИМИР
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
18 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
87 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
95 | 0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
87 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
95 | 0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
18 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЭУ | 25:25 | -1 | |||
2 | РЭУ | 30:53 | +1 | |||
3 | РЭУ | 37:52 |
95 | |||
4 | СПБ |
13 | 39:35 | |||
5 | РЭУ | 47:17 | ШБ | |||
6 | СПБ | 55:35 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СПБ | 19:22 | Задержка соперника | 2 | |
18 | СПБ | 23:12 | Подножка | 2 |
24:28 | Нарушение численного состава | 2 | ||
РЭУ | 26:28 | Удар клюшкой | 2 | |
СПБ | 29:52 | Подножка | 2 | |
СПБ | 32:20 | Грубость | 2 | |
СПБ | 44:20 | Блокировка | 2 | |
18 | СПБ | 47:17 | Подножка | 0 |
РЭУ | 47:51 | Задержка клюшкой | 2 | |
РЭУ | 48:36 | Грубость | 2 | |
РЭУ | 50:04 | Выброс шайбы | 2 | |
СПБ | 53:31 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 53:31 | Симуляция | 2 | |
РЭУ | 57:42 | Выброс шайбы | 2 | |
СПБ | 58:40 | Подножка | 2 |