5 : 4
ОТ

вск, 29.01.2023, 15:00

ДС "Партиком"
Тюмень

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
1 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
1 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СГИ | 02:50 | ||||
2 | СГИ | 04:06 | ||||
3 | ТИУ | 16:16 | ||||
4 | ТИУ | 21:40 | ||||
5 | СГИ | 27:01 | ||||
6 | СГИ | 45:18 | ||||
7 | ТИУ | 52:04 | ||||
8 | ТИУ | 53:21 | ||||
9 | ТИУ | 63:09 | +2 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СГИ | 08:02 | Задержка клюшкой | 2 | |
22 | ТИУ | 10:35 | Подножка | 2 |
СГИ | 23:00 | Задержка клюшкой | 2 | |
32:52 | Нарушение численного состава | 2 | ||
СГИ | 33:34 | Задержка клюшкой | 2 | |
ТИУ | 37:44 | Подножка | 2 | |
СГИ | 49:58 | Задержка соперника | 2 | |
ТИУ | 56:52 | Грубость | 2 | |
ТИУ | 56:52 | Грубость | 2 | |
СГИ | 56:52 | Грубость | 2 | |
СГИ | 56:52 | Грубость | 2 | |
СГИ | 62:02 | Подножка | 2 | |
СГИ | 62:24 | Подножка | 2 |