4 : 5
ПБ

вск, 12.03.2023, 19:00

СК "Прогресс"
Тюмень

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 1 | 2 |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
93 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 1 | 2 |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
93 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИУ | 09:23 | +1 | |||
2 | УРФ | 11:21 | ||||
3 | УРФ | 11:43 |
25 | |||
4 | ТИУ | 12:29 | ||||
5 | УРФ | 16:11 | +1 | |||
6 | ТИУ | 38:37 | ||||
7 | УРФ | 51:49 | ||||
8 | ТИУ | 52:54 | +1 | |||
9 | УРФ | 56:56 | ШБ | |||
10 | УРФ | 70:00 | БП |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
УРФ | 08:12 | Подножка | 2 | |
ТИУ | 15:51 | Задержка клюшки соперника | 2 | |
ТИУ | 23:55 | Неправильная атака | 2 | |
УРФ | 35:04 | Удар локтем | 2 | |
УРФ | 36:36 | Толчок клюшкой | 2 | |
ТИУ | 41:26 | Задержка клюшкой | 2 | |
УРФ | 44:44 | Задержка клюшкой | 2 | |
25 | УРФ | 52:04 | Задержка клюшкой | 2 |
ТИУ | 56:56 | Задержка клюшкой | 0 | |
УРФ | 59:47 | Задержка клюшкой | 2 | |
ТИУ | 61:06 | Подножка | 2 | |
УРФ | 65:37 | Задержка соперника | 2 | |
ТИУ | 68:57 | Блокировка | 2 | |
УРФ | 68:57 | Толчок клюшкой | 2 |