Турнирная таблица
Плей-офф
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Держава ТГУ | 23 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 138 | 64 | 40 |
2 | ![]() | РЭУ | 24 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 125 | 65 | 40 |
3 | ![]() | Политехник ЮУрГУ | 23 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 131 | 55 | 36 |
4 | ![]() | СФУ | 26 | 14 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 128 | 123 | 35 |
5 | ![]() | ННГУ | 24 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 103 | 82 | 32 |
6 | ![]() | СХК "Газовик" | 23 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 147 | 94 | 32 |
7 | ![]() | УралГУФК | 23 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 125 | 58 | 31 |
8 | ![]() | УРФУ | 25 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 75 | 95 | 21 |
9 | ![]() | Запад России | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 | 53 | 20 |
Запад
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | РЭУ | 24 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 125 | 65 | 40 |
2 | ![]() | Запад России | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 | 53 | 20 |
3 | ![]() | Черные Медведи - Политехник | 19 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 91 | 81 | 18 |
4 | ![]() | ХК "ГЦОЛИФК" | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 61 | 110 | 11 |
5 | ![]() | МАДИ Моторс | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 35 | 81 | 9 |
Сибирь
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | СФУ | 26 | 14 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 128 | 123 | 35 |
2 | ![]() | СХК "Газовик" | 23 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 147 | 94 | 32 |
3 | ![]() | Металлург - Университет | 22 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 95 | 98 | 25 |
4 | ![]() | Север ЮГУ | 22 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 85 | 79 | 25 |
5 | ![]() | Урожай НГАУ | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 59 | 98 | 12 |
6 | ![]() | ОмГУ им. Достоевского | 20 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 54 | 102 | 11 |
Урал
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Политехник ЮУрГУ | 23 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 131 | 55 | 36 |
2 | ![]() | УралГУФК | 23 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 125 | 58 | 31 |
3 | ![]() | УРФУ | 25 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 75 | 95 | 21 |
4 | ![]() | Стальные сердца | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 99 | 12 |
5 | ![]() | ЧГАФКиС | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 91 | 6 |
Центр
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Держава ТГУ | 23 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 138 | 64 | 40 |
2 | ![]() | ННГУ | 24 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 103 | 82 | 32 |
3 | ![]() | Крылатые Барсы | 24 | 14 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 103 | 89 | 30 |
4 | ![]() | СГУС | 18 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 49 | 87 | 9 |
5 | ![]() | ОрёлГУ | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 58 | 107 | 7 |