Турнирная таблица
Плей-офф
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | РЭУ | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 45 | 32 |
2 | ![]() | СХК "Газовик" | 23 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 147 | 94 | 32 |
3 | ![]() | Политехник ЮУрГУ | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 116 | 32 | 32 |
4 | ![]() | СФУ | 22 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 111 | 104 | 31 |
5 | ![]() | Держава ТГУ | 18 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 109 | 53 | 30 |
6 | ![]() | ННГУ | 19 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 90 | 65 | 28 |
7 | ![]() | УралГУФК | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 41 | 26 |
8 | ![]() | Запад России | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 | 53 | 20 |
Запад
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | РЭУ | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 45 | 32 |
2 | ![]() | Запад России | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 | 53 | 20 |
3 | ![]() | Черные Медведи - Политехник | 19 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 91 | 81 | 18 |
4 | ![]() | ХК "ГЦОЛИФК" | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 61 | 110 | 11 |
5 | ![]() | МАДИ Моторс | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 35 | 81 | 9 |
Сибирь
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | СХК "Газовик" | 23 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 147 | 94 | 32 |
2 | ![]() | СФУ | 22 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 111 | 104 | 31 |
3 | ![]() | Металлург - Университет | 22 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 95 | 98 | 25 |
4 | ![]() | Север ЮГУ | 22 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 85 | 79 | 25 |
5 | ![]() | Урожай НГАУ | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 59 | 98 | 12 |
6 | ![]() | ОмГУ им. Достоевского | 20 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 54 | 102 | 11 |
Урал
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Политехник ЮУрГУ | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 116 | 32 | 32 |
2 | ![]() | УралГУФК | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 41 | 26 |
3 | ![]() | УРФУ | 19 | 6 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 59 | 75 | 16 |
4 | ![]() | Стальные сердца | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 99 | 12 |
5 | ![]() | ЧГАФКиС | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 91 | 6 |
Центр
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Держава ТГУ | 18 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 109 | 53 | 30 |
2 | ![]() | ННГУ | 19 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 90 | 65 | 28 |
3 | ![]() | Крылатые Барсы | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 64 | 26 |
4 | ![]() | СГУС | 18 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 49 | 87 | 9 |
5 | ![]() | ОрёлГУ | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 58 | 107 | 7 |