Турнирная таблица
ВОСТОК
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Политехник ЮУрГУ | 24 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 119 | 41 | 61 |
2 | ![]() | УралГУФК | 22 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 92 | 76 | 39 |
3 | ![]() | УРФУ | 19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 82 | 57 | 32 |
4 | ![]() | ХК ТИУ - Газовик | 18 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 111 | 94 | 27 |
5 | ![]() | СФУ | 18 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 86 | 100 | 24 |
ГРУППА А
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Держава ТГУ | 24 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 121 | 54 | 57 |
2 | ![]() | ННГУ | 24 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 89 | 72 | 41 |
3 | ![]() | УралГУФК | 22 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 92 | 76 | 39 |
4 | ![]() | ХК ТИУ - Газовик | 18 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 111 | 94 | 27 |
ГРУППА Б
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Политехник ЮУрГУ | 24 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 119 | 41 | 61 |
2 | ![]() | РЭУ | 24 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 90 | 48 | 53 |
3 | ![]() | Академия спорта | 22 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 108 | 70 | 43 |
4 | ![]() | СФУ | 18 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 86 | 100 | 24 |
ЗАПАД
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Держава ТГУ | 24 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 121 | 54 | 57 |
2 | ![]() | РЭУ | 24 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 90 | 48 | 53 |
3 | ![]() | Академия спорта | 22 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 108 | 70 | 43 |
4 | ![]() | ННГУ | 24 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 89 | 72 | 41 |
5 | ![]() | Черные Медведи | 19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 83 | 81 | 26 |
Запад
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | РЭУ | 24 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 90 | 48 | 53 |
2 | ![]() | ННГУ | 24 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 89 | 72 | 41 |
3 | ![]() | Черные Медведи | 19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 83 | 81 | 26 |
4 | ![]() | СГУС | 16 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 43 | 68 | 15 |
5 | ![]() | МАДИ Моторс | 16 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 42 | 74 | 15 |
Плей Офф
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Политехник ЮУрГУ | 24 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 119 | 41 | 61 |
2 | ![]() | РЭУ | 24 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 90 | 48 | 53 |
3 | ![]() | ННГУ | 24 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 89 | 72 | 41 |
Сибирь
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ХК ТИУ - Газовик | 18 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 111 | 94 | 27 |
2 | ![]() | СФУ | 18 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 86 | 100 | 24 |
3 | ![]() | СГИУ | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 69 | 81 | 21 |
4 | ![]() | Урожай НГАУ | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 58 | 90 | 13 |
Урал
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Политехник ЮУрГУ | 24 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 119 | 41 | 61 |
2 | ![]() | УралГУФК | 22 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 92 | 76 | 39 |
3 | ![]() | УРФУ | 19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 82 | 57 | 32 |
4 | ![]() | Север ЮГУ | 16 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 37 | 79 | 11 |
5 | ![]() | Лесоруб УГЛТУ | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 37 | 79 | 8 |
Центр
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | ПШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Держава ТГУ | 24 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 121 | 54 | 57 |
2 | ![]() | Академия спорта | 22 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 108 | 70 | 43 |
3 | ![]() | ХК НИ РХТУ "Менделеевец" | 19 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 50 | 36 |
4 | ![]() | ЧГАФКиС | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 96 | 9 |
5 | ![]() | ХК МГПУ | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 102 | 3 |