
Кубок Открытия Тула 2019
1 | Вр. | Михно Виталий Вячеславович | |||
31 | Вр. | Фомин Олег Антонович | |||
4 | Зщ. | Силкин Семен Владимирович | |||
7 | Зщ. | Кузнецов Владислав Максимович | |||
9 | Нп. | Иванов Константин Сергеевич | |||
10 | Нп. | Тукало Иван Валерьевич | |||
11 | Нп. | Воробьев Кирилл Олегович | |||
12 | Нп. | Иванов Александр Сергеевич | |||
13 | Нп. | Лосев Вадим Алексеевич | |||
15 | Нп. | Латыпов Артур Робертович | |||
22 | Зщ. | Глухов Александр Андреевич | |||
50 | Зщ. | Гусаров Евгений Олегович | |||
71 | Нп. | Зайцев Кирилл Иванович | |||
74 | Нп. | Филиппов Никита Валерьевич | |||
77 | Зщ. | Маевский Иван Кириллович | |||
97 | Нп. | Тютюнников Андрей Владиславович | |||
98 | Зщ. | Деменцев Александр Сергеевич |
1 | Вр. | Черненков Николай Владимирович | |||
30 | Вр. | Воронин Павел Михайлович | |||
5 | Зщ. | Александров Ярослав Юрьевич | |||
7 | Нп. | Щербаков Евгений Александрович | |||
8 | Нп. | Воробьев Евгений Александрович | |||
9 | Нп. | Спиренков Артём Сергеевич | |||
10 | Нп. | Ордин Алексей Андреевич | |||
11 | Нп. | Напитас Владислав Викторович | |||
16 | Зщ. | Карпенко Артем Александрович | |||
24 | Зщ. | Сафронов Егор Александрович | |||
29 | Зщ. | Пашков Дмитрий Сергеевич | |||
42 | Нп. | Тарусов Дмитрий Вадимович | |||
55 | Нп. | Филиппов Роберт Сергеевич | |||
56 | Зщ. | Анищенко Федор Максимович | |||
63 | Зщ. | Бочков Дмитрий Валерьевич | |||
89 | Нп. | Козырев Константин Юрьевич | |||
92 | Нп. | Воронков Евгений Александрович |
20 | Вр. | Малюков Сергей Александрович | |||
88 | Вр. | Абрамов Вадим Андреевич | |||
2 | Зщ. | Денисов Никита Сергеевич | |||
3 | Зщ. | Власов Никита Евгеньевич | |||
4 | Зщ. | Латынников Павел Валерьевич | |||
5 | Зщ. | Уляхин Илья Данилович | |||
7 | Нп. | Воронцов Павел Сергеевич | |||
9 | Зщ. | Моргачёв Никита Дмитриевич | |||
11 | Нп. | Ануфриев Назар Сергеевич | |||
15 | Нп. | Терещенко Николай Александрович | |||
17 | Нп. | Врагов Даниил Вячеславович | |||
25 | Зщ. | Мезенцев Андрей Романович | |||
50 | Нп. | Зуев Константин Андреевич | |||
55 | Нп. | Плешков Вадим Игоревич | |||
71 | Нп. | Кононов Кирилл Михайлович | |||
92 | Нп. | Колодько Данил Дмитриевич | |||
99 | Нп. | Голубчиков Артем Андреевич |
1 | Вр. | Сингатулин Артур Маратович | |||
35 | Вр. | Мурзабулатов Артур Рамильевич | |||
14 | Нп. | Озолин Николай Владиславович | |||
16 | Нп. | Петров Максим Владимирович | |||
18 | Нп. | Агишев Артур Рустемович | |||
19 | Нп. | Коновалов Андрей Андреевич | |||
21 | Зщ. | Белоусов Данил Михайлович | |||
25 | Нп. | Устюжанин Александр Александрович | |||
55 | Зщ. | Бадулин Илья Викторович | |||
61 | Зщ. | Розкин Григорий Владимирович | |||
67 | Нп. | Синцов Евгений Владимирович | |||
69 | Нп. | Новоселов Никита Владимирович | |||
75 | Нп. | ||||
79 | Зщ. | Ипатов Александр Михайлович | |||
88 | Зщ. | Ядрышников Александр Дмитриевич | |||
91 | Зщ. | Хорьков Александр Алексеевич | |||
99 | Нп. | Потехин Константин Игоревич |
В период с 13 по 15 сентября 2019 года в Туле на ледовой арене «Тропик» состоялся II «Кубок Открытия». В турнире приняли участие 4 команды, сформированных по территориальному принципу сборные «Запада», «Центра», «Урала» и «Сибири». В состав команд вошли хоккеисты не старше 23 лет из 23 субъектов Российской Федерации, представляющие 39 студенческих команд, принимающих участие в Чемпионате и Первенстве СХЛ.
Турнир состоялся при поддержке Правительства Тульской области, Федерации хоккея России и Спортивной федерации по хоккею Тульской области
С 13 по 15 сентября на ледовой арене «Тропик» прошёл традиционный ежегодный турнир ...
В заседании приняли участие: Владимир Владимирович Юрзинов – председатель правления ...
В период с 13 по 15 сентября 2019 года в Туле на ледовой арене «Тропик» состоится II ...
13-15 сентября в г. Туле состоится II Кубок Открытия.
Торжественная церемония ...